車名 | 馬力[ps] | ターボキット | マフラー&エアクリーナー | マフラー&エアクリーナー Racing + ターボキット | OTHERS 軽量化[kg] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ値 | 実馬力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 車重 | 1 | 2 | 3 | R | |
スターレット グランツァV | 135 | 135 | 148 | 180 | --- | --- | 140 | 144 | 151 | 167 | 201 | --- | --- | 920 | 874 | 828 | 782 | 662 |
MR2 GT-S | 245 | 251 | 276 | 328 | 391 | --- | 263 | 270 | 283 | 307 | 367 | 439 | --- | 1280 | 1216 | 1152 | 1088 | 921 |
セリカ GT-FOUR | 255 | 253 | 267 | 314 | 393 | --- | 263 | 270 | 280 | 298 | 353 | 439 | --- | 1380 | ??? | ??? | ??? | 993 |
スープラ RZ | 280 | 310 | 323 | 399 | 516 | 735 | 323 | 331 | 348 | 363 | 447 | 579 | 822 | 1510 | 1434 | 1359 | 1283 | 1087 |
JZA70 スープラ TWIN TURBO R | 280 | 276 | 296 | 344 | 439 | 552 | 287 | 296 | 307 | 333 | 384 | 491 | 617 | 1520 | 1444 | 1368 | 1292 | 1094 |
チェイサー TOURER V | 280 | 296 | 334 | 414 | 500 | 597 | 307 | 317 | 331 | 374 | 464 | 559 | 670 | 1470 | ??? | ??? | ??? | 1058 |
MARK-II '92 TOURER V | 280 | 274 | 288 | 343 | 434 | 510 | 286 | 294 | 303 | 317 | 380 | 480 | 562 | 1450 | ??? | ??? | ??? | 1044 |
S14 シルビア K's | 220 | 214 | 254 | 320 | 401 | --- | 225 | 231 | 237 | 280 | 353 | 441 | --- | 1250 | ??? | ??? | 1062 | 900 |
SilEighty | ??? | 204 | 257 | 320 | 401 | --- | 213 | 218 | 225 | 281 | 351 | 441 | --- | 1170 | ??? | 1053 | 994 | 842 |
R32 スカイライン GTS-t | 215 | 214 | 230 | 245 | 263 | --- | 221 | 228 | 240 | 257 | 276 | 296 | --- | 1260 | ??? | ??? | ??? | 1071 |
Z Version S Twin Trubo 2seater | 280 | 280 | 306 | 367 | 469 | 550 | 291 | 300 | 313 | 341 | 411 | 526 | 616 | 1530 | ??? | ??? | 1300 | 1101 |
R33 GT-R Vspec | 280 | 320 | 356 | 491 | 580 | 763 | 333 | 341 | 358 | 399 | 550 | 650 | 856 | 1540 | ??? | ??? | ??? | 1108 |
ランサー EVOLUTION IV | 280 | 276 | 290 | 326 | 353 | 403 | 287 | 294 | 310 | 323 | 364 | 396 | 453 | 1350 | ??? | ??? | 1147 | 972 |
GTO TWIN TURBO | 280 | 321 | 348 | 437 | 573 | 776 | 334 | 343 | 353 | 384 | 480 | 629 | 853 | 1710 | ??? | ??? | 1453 | 1231 |
FD RX-7 Aspec | 265 | 264 | 290 | 353 | 433 | --- | 274 | 283 | 296 | 326 | 394 | 484 | --- | 1220 | ??? | ??? | 1037 | 878 |
EUNOS COSMO 20B TYPE-E CCS | 280 | 278 | 317 | 436 | 557 | --- | 290 | 298 | 307 | 351 | 484 | 619 | --- | 1640 | ??? | ??? | 1394 | 1180 |
インプレッサ WRXtypeR STI Version | 280 | 278 | 290 | 306 | 337 | 406 | 290 | 298 | 337 | 350 | 371 | 410 | 489 | 1240 | ??? | ??? | 1054 | 892 |
レガシー RS | 280 | 278 | 290 | 307 | 353 | 403 | 290 | 296 | 311 | 323 | 346 | 396 | 453 | 1380 | ??? | ??? | 1173 | 993 |
独自調査