車名 | 馬力[ps] | エンジンNAチューン | マフラー&エアクリーナー | マフラー&エアクリーナー Racing + エンジンNAチューン | OTHERS 軽量化[kg] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ値 | 実馬力 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 車重 | 1 | 2 | 3 | R | |
アコード SiR | 190 | 187 | 197 | 223 | 284 | 194 | 200 | 210 | 221 | 248 | 318 | 1320 | 1188 | 1122 | 1029 | 884 |
プレリュード typeS | 220 | 214 | 231 | 268 | 313 | 224 | 231 | 243 | 261 | 304 | 356 | 1310 | 1179 | 1113 | 1021 | 877 |
プレリュード SiR | 200 | 194 | 217 | 260 | 331 | 201 | 207 | 217 | 243 | 291 | 370 | 1260 | 1134 | 1071 | 982 | 844 |
プレリュード'91 Si-VTEC | 200 | 211 | 227 | 260 | 328 | 221 | 227 | 237 | 251 | 291 | 368 | 1290 | 1161 | 1096 | 1006 | 864 |
インテグラタイプR | 200 | 195 | 208 | 234 | 298 | 203 | 211 | 220 | 234 | 266 | 340 | 1100 | 990 | 935 | 858 | 737 |
インテグラ Si-G | 180 | 177 | 187 | 211 | 250 | 185 | 193 | 203 | 214 | 241 | 287 | 1120 | 1008 | 952 | 873 | 750 |
EK9シビックタイプR | 185 | 181 | 183 | 198 | 218 | 187 | 194 | 201 | 205 | 225 | 248 | 1050 | 945 | 892 | 819 | 703 |
EK4シビックSiR-II | 170 | 170 | 183 | 198 | 218 | 178 | 184 | 193 | 205 | 225 | 248 | 1090 | 981 | 926 | 850 | 730 |
EG6 シビック SiR-II | 170 | 170 | 183 | 200 | 231 | 177 | 185 | 193 | 208 | 230 | 264 | 1040 | 936 | 884 | 811 | 696 |
EG2 CR-X delSol SiR '92 | 170 | 165 | 175 | 191 | 214 | 173 | 180 | 187 | 198 | 217 | 245 | 1090 | ??? | ??? | ??? | ??? |
EG2 CR-X delSol SiR | 170 | 167 | 175 | 194 | 214 | 174 | 180 | 187 | 198 | 220 | 245 | 1100 | ??? | ??? | ??? | ??? |
EF8 CR-X SiR | 160 | 158 | 164 | alr | 214 | 167 | 171 | alr | 180 | alr | 234 | 970 | 873 | 824 | 756 | 649 |
R32 SKYLINE GTS25 TypeS | 190 | 187 | 207 | 253 | 293 | 194 | 201 | 210 | 231 | 284 | 327 | 1260 | 1134 | 1071 | 982 | 844 |
'95 プリメーラ 2.0Te | 150 | 148 | 177 | 217 | 280 | 155 | 160 | 167 | 197 | 243 | 314 | 1180 | 1062 | 1003 | 920 | 790 |
'90 プリメーラ 2.0Te | 150 | 148 | 174 | 217 | 283 | 155 | 160 | 167 | 197 | 243 | 317 | 1210 | ??? | ??? | ??? | ??? |
S14 Silvia Q's AERO | 160 | 158 | 174 | 217 | 280 | 165 | 170 | 178 | 194 | 243 | 314 | 1190 | 1071 | 1011 | 928 | 797 |
'91 SILVIA Q's(2000cc) | 140 | 137 | 175 | 218 | 283 | 144 | 148 | 153 | 193 | 241 | 311 | 1110 | 999 | 943 | 865 | 743 |
'88 SILVIA Q's(1800cc) | 135 | 133 | 155 | 190 | --- | 137 | 143 | 148 | 174 | 213 | --- | 1090 | 981 | 926 | 850 | 730 |
EXIV | 180 | 183 | 193 | 221 | 284 | 187 | 193 | 203 | 215 | 247 | 318 | 1200 | 1080 | 1020 | 936 | 804 |
セリカ SS-II | 180 | 183 | 193 | 221 | 284 | 187 | 193 | 203 | 215 | 247 | 318 | 1200 | 1080 | 1020 | 936 | 804 |
MR2 G-Limited | 180 | 173 | 187 | 215 | 278 | 180 | 187 | 194 | 213 | 244 | 316 | 1240 | 1116 | 1054 | 967 | 830 |
LEVIN BZ-G | 165 | 164 | 174 | 185 | 198 | 170 | 178 | 185 | 197 | 210 | 224 | 1030 | 927 | 875 | 803 | 690 |
AE86 TRUENO | 130 | 137 | 151 | 183 | --- | 144 | 148 | 155 | 170 | 204 | --- | 925 | 832 | 786 | 721 | 619 |
FTO GP versionR | 200 | 195 | 211 | 235 | 300 | 205 | 214 | 224 | 240 | 268 | 343 | 1150 | 1035 | 977 | 897 | 770 |
ミラージュ Asti RX | 175 | 173 | 187 | 200 | 220 | 183 | 187 | 198 | 214 | 227 | 250 | 1070 | 963 | 909 | 834 | 716 |
ミラージュ CYBORG-R | 175 | 173 | 187 | 200 | 220 | 183 | 187 | 198 | 214 | 227 | 250 | 1040 | 936 | 884 | 811 | 696 |
ランティス | 170 | 175 | 184 | 208 | 267 | 183 | 190 | 198 | 208 | 238 | 306 | 1240 | 1116 | 1054 | 967 | 830 |
EUNOS ROADSTER(NORMAL1.8L) | 130 | 131 | 148 | 184 | --- | 135 | 140 | 147 | 167 | 205 | --- | 980 | 882 | 833 | 764 | 656 |
デミオ Aspec | --- | 98 | --- | --- | --- | 102 | 105 | 110 | --- | --- | --- | 820 | ??? | ??? | ??? | ??? |
NSX typeS Zero | 280 | 294 | 314 | 374 | 440 | 310 | 321 | 337 | 356 | 426 | 504 | 1270 | ??? | ??? | 990 | 850 |
アルシオーネ SVX | ??? | 235 | 248 | 311 | --- | 244 | 253 | 257 | 271 | 340 | --- | 1590 | ??? | ??? | ??? | 1065 |
Z Version S 2seater | 230 | 233 | 248 | 274 | --- | 241 | 248 | 263 | 277 | 306 | --- | 1430 | ??? | ??? | 1115 | 958 |
スープラ SZ-R | 225 | 220 | 244 | 280 | 334 | 230 | 235 | 241 | 270 | 308 | 368 | 1450 | ??? | ??? | 1131 | 971 |
独自調査