« 2005年10月 | メイン | 2006年12月 »
地下だったのでGPS情報は相当ずれてます。まあそこがいい感じかもしれませんね。
きつねというよりも犬っぽい。
はてなマップもリンクURLとトラックバックURLが同じ。正確にはz, typeなどを除くx=, y=のみの指定。
http://map.hatena.ne.jp/?x=139.7328758239746&y=35.676324009901485&z=0&type=map
はてなマップはてなマップへトラックバックするには、トラックバックしたい地図上でページ右上の「このページへのリンク」をクリックし表示されたはてなマップのURL、例えば
http://map.hatena.ne.jp/?x=139.698275327682&y=35.6513643264771
[tb:hoge][tb:http://hogehoge/hoge]
hato.jpg Latitude: N 35° 40' 13.89" Longitude: E 139° 43' 55.71" Geodetic Survey Datum Used: TOKYO Name of GPS Processing Method: GPS-FIX 00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 18 00 00 |................| 00000210 00 04 00 00 00 01 32 30 30 36 3a 31 31 3a 31 36 |......2006:11:16| 00000220 20 31 30 3a 34 33 3a 33 39 00 32 30 30 36 3a 31 | 10:43:39.2006:1| 00000230 31 3a 31 36 20 31 30 3a 34 33 3a 33 39 00 00 00 |1:16 10:43:39...| 00000240 03 2d 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 |.-...d..........| 00000250 01 72 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 64 00 07 |.r...d.......d..| 00000260 00 00 00 01 00 00 00 04 02 02 00 00 00 01 00 02 |................| 00000270 00 00 00 02 4e 00 00 00 00 02 00 05 00 00 00 03 |....N...........| 00000280 00 00 02 ac 00 03 00 02 00 00 00 02 45 00 00 00 |............E...| 00000290 00 04 00 05 00 00 00 03 00 00 02 c4 00 12 00 02 |................| 000002a0 00 00 00 06 00 00 02 dc 00 1b 00 07 00 00 00 0f |................| 000002b0 00 00 02 e2 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 01 |...........#....| 000002c0 00 00 00 28 00 00 00 01 00 00 05 6d 00 00 00 64 |...(.......m...d| 000002d0 00 00 00 8b 00 00 00 01 00 00 00 2b 00 00 00 01 |...........+....| 000002e0 00 00 15 c3 00 00 00 64 54 4f 4b 59 4f 00 41 53 |.......dTOKYO.AS| 000002f0 43 49 49 00 00 00 47 50 53 2d 46 49 58 00 50 72 |CII...GPS-FIX.Pr| 00000300 69 6e 74 49 4d 00 30 33 30 30 00 00 00 05 00 02 |intIM.0300......| sonybuilding.jpg Latitude: N 35° 40' 22.15" Longitude: E 139° 45' 47.41" Geodetic Survey Datum Used: WGS-84 Name of GPS Processing Method: GPS-FIX 00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 2a 00 00 |.............*..| 00000210 00 04 00 00 00 01 32 30 30 36 3a 31 31 3a 32 36 |......2006:11:26| 00000220 20 31 36 3a 32 33 3a 33 36 00 32 30 30 36 3a 31 | 16:23:36.2006:1| 00000230 31 3a 32 36 20 31 36 3a 32 33 3a 33 36 00 00 00 |1:26 16:23:36...| 00000240 02 1b 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 |.....d..........| 00000250 01 72 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 64 00 07 |.r...d.......d..| 00000260 00 00 00 01 00 00 00 04 02 02 00 00 00 01 00 02 |................| 00000270 00 00 00 02 4e 00 00 00 00 02 00 05 00 00 00 03 |....N...........| 00000280 00 00 02 ac 00 03 00 02 00 00 00 02 45 00 00 00 |............E...| 00000290 00 04 00 05 00 00 00 03 00 00 02 c4 00 12 00 02 |................| 000002a0 00 00 00 07 00 00 02 dc 00 1b 00 07 00 00 00 0f |................| 000002b0 00 00 02 e4 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 01 |...........#....| 000002c0 00 00 00 28 00 00 00 01 00 00 08 a7 00 00 00 64 |...(...........d| 000002d0 00 00 00 8b 00 00 00 01 00 00 00 2d 00 00 00 01 |...........-....| 000002e0 00 00 12 85 00 00 00 64 57 47 53 2d 38 34 00 00 |.......dWGS-84..| 000002f0 41 53 43 49 49 00 00 00 47 50 53 2d 46 49 58 00 |ASCII...GPS-FIX.| 00000300 50 72 69 6e 74 49 4d 00 30 33 30 30 00 00 00 05 |PrintIM.0300....|
サービス名 | Trackback URL | 測地系 |
---|---|---|
ライブドア | http://map.livedoor.com/map/tb/E139.16.38.9N35.36.7.4 | Tokyo |
ブログ人マップ | http://blog.ocn.ne.jp/blogzinemap/?x=130.64329863&y=32.49934727&z=17&t=m | wgs84 |
アルプスbase | map-tb:35/40/23.215,139/44/10.150 ( mt-alps.plインストール時) | Tokyo |
アルプスbase | http://base.alpslab.jp/bin/tb/128423214/503050150 (msec表記) | Tokyo |
はてなマップ | http://map.hatena.ne.jp/?x=139.73286509513855&y=35.676376301668526 | wgs84 |
[tb:http://nomano.shiwaza.com/mt333/tb203.cgi/5437]
[tnoma@nomano ~]$ mysql -u mtuser -p mtdb mysql> show tables; mysql> show columns from mt_blog; mysql> show columns from mt_entry; mysql> select blog_name,blog_id from mt_blog; mysql> select entry_pinged_urls from mt_entry where entry_id = 5464; +-------------------------------------------------------+ | entry_pinged_urls | +-------------------------------------------------------+ | http://map.livedoor.com/map/tb/E139.16.38.7N35.36.7.9 | +-------------------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> select entry_to_ping_urls from mt_entry where entry_id = 5464; +--------------------+ | entry_to_ping_urls | +--------------------+ | | +--------------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> select entry_to_ping_urls from mt_entry where entry_id = 5464; +--------------------+ | entry_to_ping_urls | +--------------------+ | hogehoge | +--------------------+ 1 row in set (0.00 sec)
E139.16.38.9N35.36.7.4 測地系Tokyo
trackback url
http://map.livedoor.com/map/tb/E139.16.38.9N35.36.7.4
Google Mapを使った地図。なので当然測地系はwgs84。
http://blog.ocn.ne.jp/blogzinemap/?x=130.64329863&y=32.49934727&z=17&t=m
trackback url(地図へのリンクと同じ)
http://blog.ocn.ne.jp/blogzinemap/?x=130.64329863&y=32.49934727&z=17&t=m
mt-alps.plをインストール。
+35° 40' 35.27", +139° 43' 58.47"への地図。
[map:35/40/35.27,139/43/58.47]
と表記。
[map:35/40/35.27,139/43/58.47]
測地系はTokyoのため実際の位置とは異なる。
trackbackする場合は
[map-tb:35/40/35.27,139/43/58.47]
を本文中に記述。
[location:http://nomano.shiwaza.com/tnoma/blog/20061115/crv.jpg]