CIVIC TYPE R (E-EK9) |
非常に惜しいのですが、諸事情により2003年8月にシビックRを手放すことになりました。
最初の3年はジムカーナ仕様として熟成を重ねました。ここ最近はミニサーキット仕様としてチューニングとセッティングをしました。軽量化とボディ補強、熟成したオーリンズ足によって、乗り心地も良く、なおかつハンドリングが良いです。1600ccなので燃費もよく、ランニングコストもそこそこでターボ車をかもれる実力がありました。シャープなハンドリングでコーナーで追い詰めるのが醍醐味です。雨の日は特にハンドリングが冴え渡りました。
Specifications (仕様) |
車名・グレード | ホンダシビック・タイプR (レースベース仕様車) |
型式 | E-EK9 |
年式 | 平成9年式 |
車検 | 平成15年10月 |
走行距離 | 25,000km |
色 | チャンピオンシップホワイト |
修復歴 | なし |
仕様
サスペンション | オーリンズCリング式車高調整式、減衰力20段調整(ジムカーナからミニサーキットまで対応) |
スプリング | スイフト(フロント24kg, リア8kg) |
ブッシュ | 無限・強化ゴム (サスペンション、エンジンマウント、シフトリンケージ) |
ピロボール | リアトレーリングアーム部 |
スタビライザー | フロント、リア共 EK3用 |
ボディ補強 | スポット増しによるフルボディ補強 |
ブレーキパッド | フロントBRIG ミニサーキット リア BRIGジムカーナ(リアノーマルパッドあり) |
ブレーキホース | APP・ステンメッシュ |
リアキャリパー | EK4用キャリパー |
クラッチ | CUSCO強化クラッチ |
フライホイール | CUSCO軽量フライホイール |
ミッション | アデリア・クロスミッション(1,2,3,4速) 5速 インテグラ98スペック用ホンダ純正 |
ファイナルギア | アデリア(4.6) |
LSD | ATS 1.5way |
吸気 | TOP FUEL 0-1000チャンバー(ノーマルあり) |
排気 | 無限4-1ステンレスエキマニ グループ4オリジナルマフラー(ステンレス) |
プラグ | IRIWAY |
プラグコード | ノロジー |
アーシング | ノロジー |
冷却 | 田畑・F-WINアルミ2層全面ラジエータ(水温計用アダプタ付き) |
コンピュータ | SPOON スポーツコンピュータ 5000回転でハイカム切り替え、レブリミット9000回転前後 |
ボンネット | 軽量カーボンボンネット(後期型)フロントフェンダー、ヘッドライトを後期型へ変更 |
エアロ | グループ4オリジナルFRPフルエアロ (フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパー) |
車内装備
フロントシート | 運転席 BRIDE ARTIS II 赤 助手席 BRIDE ZETA II赤 (ノーマルシートあり・但し送料別) 運転席アルミプレートつき |
リアシート | 除去(ノーマルなし) |
カーペット | 除去(ノーマルはオプション) |
ハンドル | personal 350φ |
追加メーター | Defi-Link Meter BF 水温計 Defi-Link Control Unit II |
シートベルト | サベルト4点式1セット 助手席シートベルト取り付け穴あけ加工済み |
エアコン | なし |
カーオーディオ | なし |
パワーウィンドウ | なし |
ミラー | 電動調整(格納機能はなし) |
ガラス | リアガラス、リアクオーターガラス、スモークフィルム化 |
タイヤ・ホイール
整備状況
平成14年12月 エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキフルード交換、4輪アライメント調整
その後約200km走行
その他
予備ドライブシャフト(左・右)
ヨコハマM7R 195/55R15 x 2本、 9分山
F用 TE37 16inch 7.5J + A048 225/45R16 M x 2 (ほぼ新品)
F用 TE37 16inch 7.5J + A038 215/45R16 SS x 2